توضیحات تکمیلی
| ولتاژ باتری | 48VDC |
|---|---|
| نوع باتری | باتری لیتیومی / باتری سرباسیدی |
| توان اسمی | 18kW |
| توان لحظهای (Surge) | 54kW |
| شکل موج خروجی | موج سینوسی خالص / مشابه ورودی (در حالت Bypass) |
| ولتاژ مؤثر (RMS) خروجی | 104V / 110V / 115V / 120V / 208V / 220V / 230V / 240VAC (اختیاری) |
| فرکانس خروجی | 50Hz/60Hz ±0.3Hz |
| حداکثر راندمان اینورتر | بیشتر از 85٪ |
| زمان انتقال به برق اضطراری | حداکثر 10ms |
| حداکثر جریان شارژ PV | 240A |
| حداکثر توان آرایه PV | 14000W |
| تعداد MPPT / تعداد رشتههای هر MPPT | 2 / 1 |
| محدوده ولتاژ کاری MPPT | 60 تا 145VDC |
| حداکثر ولتاژ مدار باز آرایه PV | 150VDC |
| حداکثر راندمان شارژر خورشیدی | بیشتر از 97.5٪ |
| ولتاژ ورودی AC | 240VAC |
| محدوده قابل انتخاب ولتاژ ورودی | 184 تا 272VAC (حالت UPS)، 154 تا 272VAC (حالت APL) |
| محدوده فرکانس ورودی | 50Hz/60Hz (تشخیص خودکار) |
| حداکثر جریان شارژ | 100A |
| درجه حفاظت | IP20 |
| ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 420 × 780 × 250mm |
| وزن خالص | 105kg |
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.