توضیحات تکمیلی
| حداکثر توان پیشنهادی PV (برای ماژول STC) | 24000W |
|---|---|
| حداکثر ولتاژ ورودی | 1000V |
| ولتاژ راهاندازی | 180V |
| ولتاژ اسمی | 600V |
| محدوده ولتاژ MPPT | 150V تا 850V |
| حداکثر جریان ورودی هر MPPT | 40A + 20A |
| حداکثر جریان اتصال کوتاه به ازای هر ردیاب MPP | 50A + 25A |
| تعداد رشتههای PV برای هر MPPT | 2/1 |
| تعداد MPPT | 2 |
| توان اسمی ورودی/خروجی AC (شبکه) | 30000W/15000W |
| حداکثر توان ورودی/خروجی AC (شبکه) | 33000VA / 16500VA |
| حداکثر جریان ورودی/خروجی AC (شبکه) | 50.1A / 25.0A |
| حداکثر جریان ورودی/خروجی AC (اتصال ژنراتور) | 45.4A / 22.7A |
| ولتاژ/محدوده اسمی AC | 52.2A |
| فرکانس اسمی AC / محدوده فرکانس | 50/60Hz، 45 تا 55Hz / 55 تا 65Hz |
| ضریب توان قابل تنظیم | 1- تا 1+ |
| THDi | کمتر از 3٪ |
| نوع اتصال به شبکه AC | 3P3W+PE / 3P4W+PE |
| نوع باتری | سرب-اسیدی یا لیتیوم-یون |
| محدوده ولتاژ باتری / ولتاژ اسمی | 40 تا 60V / 51.2V |
| حداکثر جریان شارژ و دشارژ | 290A |
| ارتباط BMS | RS485/CAN |
| توان اسمی پشتیبان | 15000W |
| حداکثر توان AC | 2 برابر توان اسمی، به مدت 10 ثانیه |
| ولتاژ اسمی خروجی AC | 220V/380V، 230V/400V |
| فرکانس اسمی خروجی AC | 50/60Hz |
| حداکثر جریان خروجی | 45.5A |
| THDv | 3٪ (بار خطی) |
| عدم تعادل بار | 100٪ عدم تعادل سهفاز |
| زمان انتقال از حالت روشن به حالت خاموش شبکه | 10 میلیثانیه |
| حداکثر بازدهی | 97.60٪ |
| بازدهی اروپایی | 97.00٪ |
| بازدهی MPPT | 99.90٪ |
| حفاظت در برابر پلاریته معکوس PV | دارد |
| کلید قطع DC | دارد |
| حفاظت در برابر اضافهولتاژ DC/AC | نوع II / نوع III |
| پایش مقاومت عایقی | دارد |
| واحد پایش جریان باقیمانده | دارد |
| حفاظت در برابر اتصال کوتاه AC | دارد |
| پایش خطای اتصال زمین | دارد |
| پایش شبکه | دارد |
| پایش رشتهها | دارد |
| حفاظت ضدجزیرهای | دارد |
| عملکرد AFCI | اختیاری |
| ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 475 × 698 × 240 میلیمتر |
| وزن | 43 کیلوگرم |
| محدوده دمای کاری | 30- تا 60+ درجه سانتیگراد |
| نویز | حداکثر 50 دسیبل |
| رطوبت نسبی | 0 تا 100٪ |
| ارتفاع کاری | 3000 متر |
| توپولوژی | بدون ترانسفورماتور |
| سیستم خنککننده | خنککاری هوشمند با هوا |
| درجه حفاظت | IP66 |
| نمایشگر | OLED/LED + APP |
| رابطهای ارتباطی RS485/USB | دارد |
| مانیتورینگ | ShineView-X2 |
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.