توضیحات تکمیلی
| حداکثر توان پیشنهادی PV (برای ماژول STC) | 15000W |
|---|---|
| حداکثر ولتاژ DC | 550V |
| ولتاژ راهاندازی | 120V |
| محدوده ولتاژ MPPT | 60V–480V |
| تعداد MPPT | 2 |
| تعداد رشتههای PV برای هر MPPT | 1 |
| حداکثر جریان ورودی هر MPPT | 27A |
| حداکثر جریان اتصال کوتاه به ازای هر ردیاب MPP | 34A |
| توان AC اسمی | 12000W |
| حداکثر توان ظاهری AC | 12000VA |
| ولتاژ AC اسمی | 230V |
| فرکانس شبکه AC | 50/60Hz |
| جریان خروجی | 52.2A |
| ضریب توان قابل تنظیم | 0.8 پیشفاز تا 0.8 پسفاز |
| THDi | 5%> |
| حداکثر راندمان تبدیل (PV/AC) | 96.5% |
| ولتاژ DC اسمی | 48V |
| حداکثر جریان شارژ و دشارژ | 250A / 280A |
| نوع باتری | لیتیوم / سرب-اسید |
| توان خروجی AC اسمی | 12000W |
| ولتاژ خروجی AC اسمی | 230V |
| فرکانس خروجی AC اسمی | 50/60Hz |
| زمان سوئیچ | 20ms> در حالت تکدستگاه 30ms> در حالت موازی |
| راندمان پیک | 96.5% |
| ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 550 × 465 × 150mm |
| وزن | 21.5kg |
| محدوده دمای کاری | -10°C تا +50°C |
| میزان نویز (معمول) | 75dB> |
| مصرف داخلی | 75W> |
| توپولوژی | بدون ترانسفورماتور |
| خنکسازی | فن DC |
| درجه حفاظت | IP20 |
| رطوبت نسبی | 5% تا 95%، بدون میعان |
| ارتفاع مجاز | 2000m> |
| ارتباطات | WiFi/4G |
| استانداردها | CE، NRS097 |
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.