توضیحات تکمیلی
| ولتاژ باتری | 48VDC |
|---|---|
| نوع باتری | باتری لیتیومی / باتری سرباسیدی |
| توان اسمی | 6kW |
| توان لحظهای (Surge) | 18kW |
| شکل موج خروجی | موج سینوسی خالص / مشابه ورودی (در حالت Bypass) |
| ولتاژ مؤثر (RMS) خروجی | 220V / 230V / 240VAC (±10٪ RMS) |
| فرکانس خروجی | 50Hz/60Hz ±0.3Hz |
| حداکثر راندمان اینورتر | بیشتر از 85٪ |
| راندمان در حالت Line | بیشتر از 95٪ |
| ضریب توان | 1.0 |
| زمان انتقال به برق اضطراری | معمولاً 10ms، حداکثر 20ms |
| حداکثر جریان شارژ PV | 80A |
| حداکثر توان آرایه PV | 5000W |
| تعداد MPPT / تعداد رشتههای هر MPPT | 1 / 1 |
| محدوده ولتاژ کاری MPPT | 60 تا 245VDC |
| حداکثر ولتاژ مدار باز آرایه PV | 250VDC |
| حداکثر راندمان شارژر خورشیدی | بیشتر از 98٪ |
| ولتاژ ورودی AC | 230VAC |
| محدوده قابل انتخاب ولتاژ ورودی | 154 تا 272VAC (برای لوازم خانگی)، 184 تا 272VAC (برای UPS) |
| محدوده فرکانس ورودی | 50Hz/60Hz (تشخیص خودکار) |
| حداکثر جریان شارژ | 60A |
| درجه حفاظت | IP20 |
| ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 360 × 540 × 218mm |
| وزن خالص | 45kg |
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.