توضیحات تکمیلی
| ولتاژ باتری | 24VDC |
|---|---|
| نوع باتری | باتری لیتیومی / باتری سرباسیدی |
| توان اسمی | 2000VA / 2000W |
| قابلیت کارکرد موازی | ندارد |
| تنظیم ولتاژ خروجی AC (حالت باتری) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz |
| توان لحظهای (Surge) | 4000VA |
| حداکثر راندمان | 93٪ |
| شکل موج خروجی | موج سینوسی خالص |
| زمان انتقال به برق اضطراری | معمولاً 10ms، حداکثر 20ms |
| حداکثر توان آرایه PV | 1500W |
| محدوده ولتاژ کاری MPPT | 30VDC تا 80VDC |
| حداکثر ولتاژ مدار باز آرایه PV | 102VDC |
| تعداد MPPT / تعداد رشتههای هر MPPT | 1 / 1 |
| حداکثر جریان شارژ خورشیدی | 50A |
| حداکثر راندمان شارژر خورشیدی | 98٪ |
| جریان شارژ AC | 30A |
| ولتاژ ورودی AC | 230VAC |
| محدوده قابل انتخاب ولتاژ ورودی | 170 تا 280VAC (برای رایانههای شخصی)، 90 تا 280VAC (برای لوازم خانگی) |
| محدوده فرکانس ورودی | 50Hz/60Hz (تشخیص خودکار) |
| درجه حفاظت | IP20 |
| ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 315 × 400 × 130mm |
| وزن خالص | 8kg |
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.