توضیحات تکمیلی
| توان اسمی | 6.5kVA / 6.5kW |
|---|---|
| ولتاژ اسمی ورودی AC | 208 / 220 / 230 / 240VAC |
| محدوده ولتاژ ورودی AC | 170 تا 264VAC (حالت UPS) / 90 تا 280VAC (حالت APP/GEN) |
| محدوده فرکانس ورودی AC | 50 / 60Hz ±10Hz (تشخیص خودکار) |
| ولتاژ خروجی AC | 208 / 220 / 230 / 240VAC ± 5٪ |
| توان خروجی | 6kW در حالت عادی؛ 6.5kW در حالت تغذیه همزمان از پنل خورشیدی (PV) و باتری |
| توان لحظهای (Surge Power) | 2 برابر توان اسمی |
| فرکانس خروجی AC | 50 / 60Hz ± 0.1٪ (در حالت باتری) |
| حداکثر راندمان | 94٪ (در حالت باتری) |
| زمان سوئیچ به برق اضطراری | 10 میلیثانیه (حالت UPS/APP) / 20 میلیثانیه (حالت GEN) |
| ولتاژ اسمی باتری | 48VDC |
| محدوده ولتاژ باتری | 40 تا 61VDC |
| نوع باتری | سرباسیدی، لیتیومی یا قابل تعریف توسط کاربر |
| نوع شارژر خورشیدی | MPPT |
| حداکثر توان ورودی PV | 9000 وات |
| حداکثر جریان ورودی PV | 27 آمپر |
| محدوده ولتاژ کاری MPPT | 60 تا 450VDC (حداقل 80VDC بدون اتصال باتری) |
| حداکثر ولتاژ مدار باز PV (Voc) | 500VDC |
| حداکثر جریان شارژ خورشیدی | 120 آمپر |
| حداکثر جریان شارژ از AC | 120 آمپر |
| حداکثر جریان شارژ ترکیبی (PV + AC) | 120 آمپر |
| ابعاد دستگاه (عرض × ارتفاع × عمق) | 336 × 410 × 110 میلیمتر |
| وزن خالص | 10 کیلوگرم |
| رابطهای ارتباطی | BMS (485/CAN)، ماژول WiFi |
| رطوبت محیط | 5٪ تا 95٪ (بدون میعان) |
| دمای کاری | 10- تا 50 درجه سانتیگراد |
| دمای نگهداری | 15- تا 60 درجه سانتیگراد |
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.