توضیحات تکمیلی
| توان اسمی | 6.2kVA / 6.2kW |
|---|---|
| تنظیم ولتاژ خروجی AC (در حالت باتری) | 230VAC ± 5% |
| توان خروجی | 6200W با پنل خورشیدی + باتری؛ 5000W فقط با باتری |
| تعداد خروجی AC | دو خروجی مستقل (Dual Outputs) |
| توان لحظهای (Surge Power) | 12400VA |
| حداکثر راندمان | 93% |
| زمان سوئیچ به برق اضطراری | 10 میلیثانیه (برای کامپیوتر)؛ 20 میلیثانیه (برای لوازم خانگی) |
| شکل موج خروجی | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) |
| ولتاژ اسمی ورودی AC | 230VAC |
| محدوده ولتاژ ورودی AC | 170 تا 280VAC (حالت PC)؛ 90 تا 280VAC (حالت لوازم خانگی) |
| فرکانس ورودی AC | 50 / 60Hz (تشخیص خودکار) |
| ولتاژ اسمی باتری | 48VDC |
| ولتاژ شارژ شناور (Float Charge) | 54VDC |
| ولتاژ حفاظت در برابر شارژ بیش از حد | 63VDC |
| نوع شارژر خورشیدی | MPPT |
| حداکثر ولتاژ مدار باز پنل خورشیدی (PV) | 500VDC |
| حداکثر توان ورودی پنل خورشیدی (PV) | 6500W |
| حداکثر جریان ورودی پنل خورشیدی (PV) | 18A |
| بازه ولتاژ کاری MPPT | 90 تا 450VDC (حداقل 100VDC در صورت عدم اتصال باتری) |
| حداکثر جریان شارژ خورشیدی | 100A |
| حداکثر جریان شارژ AC | 100A |
| حداکثر جریان شارژ (خورشیدی + AC) | 100A |
| ابعاد (عمق × عرض × ارتفاع) | 115 × 300 × 435 میلیمتر |
| وزن خالص | 10.4 کیلوگرم |
| درگاههای ارتباطی | RS232 / BMS / WiFi |
| رطوبت محیط | 5% تا 95% (بدون میعان) |
| دمای کاری | 10- تا 50+ درجه سانتیگراد |
| دمای نگهداری | 15- تا 60+ درجه سانتیگراد |
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.