توضیحات تکمیلی
| توان اسمی | 50000VA / 50000W |
|---|---|
| حداکثر توان ورودی پنل خورشیدی (PV) | 65000W |
| ولتاژ اسمی پنل خورشیدی (PV) | 720VDC |
| بازه ولتاژ ورودی پنل خورشیدی (PV) | 320 تا 1000VDC |
| محدوده ولتاژ MPPT | 350 تا 950VDC |
| حداکثر جریان ورودی پنل خورشیدی (PV) | 4 × 36A DC |
| حداکثر جریان اتصال کوتاه پنل خورشیدی (PV Isc) | 4 × 55A DC |
| توان اسمی ورودی/خروجی AC | 50000W |
| حداکثر توان ورودی/خروجی AC | 55000VA |
| ولتاژ ورودی/خروجی AC | سه فاز (3P/N/PE)، 230/400VAC |
| فرکانس ورودی/خروجی AC | 50 / 60Hz |
| جریان اسمی ورودی/خروجی AC | 72.5A |
| حداکثر جریان ورودی/خروجی AC | 79.8A |
| حداکثر توان عبوری مداوم AC (Bypass) | 138000W، 200A |
| ضریب توان AC | از 0.9 پسفاز (Lagging) تا 0.9 پیشفاز (Leading) |
| محدوده ولتاژ باتری | 200VDC تا 900VDC |
| حداکثر جریان شارژ / دشارژ باتری | 100A DC |
| حداکثر توان شارژ / دشارژ باتری | 50000W |
| رابطهای ارتباطی داخلی | RS485 / USB / Dry-contact |
| ماژولهای ارتباطی اختیاری | Wi-Fi Module / GPRS |
| دمای کاری | °C40- تا °C60 (کاهش توان از دمای بالاتر از °C45) |
| ابعاد دستگاه (عمق × عرض × ارتفاع) | 300 × 580 × 900 میلیمتر |
| وزن خالص | 50 کیلوگرم |
| درجه حفاظت | IP65 |
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |




دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.