توضیحات تکمیلی
| توان اسمی | 5000 وات |
|---|---|
| ولتاژ اسمی خروجی AC | 240 ولت AC (L1-L2) / 120 ولت AC (L-N) |
| فرکانس اسمی خروجی AC | 50 / 60 هرتز |
| شکل موج خروجی | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) |
| زمان سوئیچ به برق اضطراری | کمتر از 8 میلیثانیه (از برق شهر به اینورتر) / کمتر از 8 میلیثانیه (از اینورتر به برق شهر) |
| تنظیم ولتاژ خروجی | ±10٪ RMS |
| حالت Bypass | دارد |
| حالت صرفهجویی در مصرف انرژی (Saver Mode) | دارد |
| تعداد MPPT | 1 |
| حداکثر راندمان | بیشتر از 98٪ |
| توان اسمی ورودی AC | 6300VA |
| ولتاژ اسمی باتری | 48VDC |
| ولتاژ اسمی ورودی AC | 240 ولت AC (Split Phase، L1-L2) |
| محدوده ولتاژ ورودی AC | 154 تا 264 ولت AC |
| محدوده فرکانس ورودی AC | 50 / 60 هرتز ±5 هرتز (حداکثر ±10 هرتز) |
| نوع شارژر خورشیدی | MPPT |
| حداکثر توان ورودی PV | 6400 وات |
| محدوده ولتاژ ورودی PV | 60 تا 150VDC |
| حداکثر ولتاژ مدار باز PV (Voc) | 150VDC |
| حداکثر جریان ورودی PV | 120 آمپر |
| نوع باتریهای سازگار | باتری سرب-اسید (AGM، GEL، Flooded) / باتری لیتیومی / باتری با تنظیمات سفارشی |
| حداکثر جریان شارژ از PV | 120 آمپر |
| حداکثر جریان شارژ از AC | 40 آمپر |
| حداکثر جریان شارژ ترکیبی (PV + AC) | 100 آمپر |
| رابطهای ارتباطی داخلی | RS485 / USB / Dry Contact |
| ماژولهای ارتباطی اختیاری | WiFi / GPRS |
| ابعاد دستگاه (عرض × ارتفاع × عمق) | 378 × 280 × 103 میلیمتر |
| وزن خالص | 6.8 کیلوگرم |
| درجه حفاظت | IP20 (مناسب استفاده در محیطهای داخلی) |
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.