توضیحات تکمیلی
| توان اسمی | 6000VA / 6000W |
|---|---|
| قابلیت اتصال موازی | دارد، حداکثر 9 دستگاه |
| ولتاژ اسمی خروجی AC | 230VAC ± 5٪ |
| فرکانس اسمی خروجی AC | 50 / 60 هرتز |
| شکل موج خروجی | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) |
| زمان سوئیچ به برق اضطراری | 0 میلیثانیه (از برق شهر به باتری) / 4 میلیثانیه (از حالت اینورتر به باتری) |
| توان اضافهبار (Surge Power) | 2 برابر توان اسمی به مدت 5 ثانیه |
| حداکثر راندمان | 94٪ در حالت برق شهر (Line Mode)، 92٪ در حالت باتری (Battery Mode)، 98٪ در حالت ECO / Bypass |
| THD | حداکثر 3٪ در بار خطی (Linear Load) / حداکثر 5٪ در بار غیرخطی (Non-linear Load) |
| ولتاژ اسمی ورودی AC | 230VAC |
| محدوده ولتاژ ورودی AC | 110 تا 280VAC |
| فرکانس ورودی AC | 50 / 60 هرتز (تشخیص خودکار) |
| ولتاژ اسمی باتری | 48VDC |
| ولتاژ شارژ شناور (Float Charge) | 54VDC |
| ولتاژ حفاظت در برابر شارژ بیش از حد | 66VDC |
| الگوریتم شارژ از AC | شارژ 3 مرحلهای (3-Step Charging) |
| حداکثر توان ورودی PV | 6000 وات |
| محدوده ولتاژ کاری MPPT | 120 تا 430VDC |
| حداکثر ولتاژ مدار باز PV (Voc) | 500VDC |
| حداکثر جریان ورودی PV | 27 آمپر |
| حداکثر جریان شارژ از AC | 120 آمپر |
| حداکثر جریان شارژ (PV + AC) | 120 آمپر (شارژ همزمان از برق شهر و پنل خورشیدی) |
| ابعاد دستگاه (عمق × عرض × ارتفاع) | 140 × 295 × 468 میلیمتر |
| وزن خالص | 12 کیلوگرم |
| رابطهای ارتباطی | USB / RS232 / BMS / WiFi / Dry Contact |
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |




دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.