توضیحات تکمیلی
| توان اسمی | 6000VA / 6000W |
|---|---|
| ولتاژ اسمی خروجی AC | 230VAC ± 5٪ |
| فرکانس اسمی خروجی AC | 50 / 60 هرتز |
| شکل موج خروجی | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) |
| زمان سوئیچ به برق اضطراری | 10 میلیثانیه (برای کامپیوتر) / 20 میلیثانیه (برای لوازم خانگی) |
| توان لحظهای (Surge Power) | 12000VA |
| حداکثر راندمان | 95٪ در حالت برق شهر (Line Mode) / 93٪ در حالت اینورتر (Inverter Mode) |
| ولتاژ اسمی ورودی AC | 230VAC |
| محدوده ولتاژ ورودی AC | 170 تا 280VAC (حالت کامپیوتر) / 90 تا 280VAC (حالت لوازم خانگی) |
| فرکانس ورودی AC | 50 / 60 هرتز (تشخیص خودکار) |
| ولتاژ اسمی باتری | 48VDC |
| ولتاژ شارژ شناور (Float Charge) | 54VDC |
| ولتاژ حفاظت در برابر شارژ بیش از حد | 63VDC |
| الگوریتم شارژ از AC | شارژ 3 مرحلهای (3-Step Charging) |
| حداکثر توان ورودی PV | 5000 وات |
| محدوده ولتاژ کاری MPPT | 60 تا 450VDC |
| حداکثر ولتاژ مدار باز PV | 6000 وات |
| حداکثر جریان ورودی PV | 27 آمپر |
| حداکثر جریان شارژ از AC | 100 آمپر |
| حداکثر جریان شارژ (PV + AC) | 120 آمپر (شارژ همزمان از برق شهر و پنل خورشیدی) |
| ابعاد دستگاه (عمق × عرض × ارتفاع) | 115 × 300 × 435 میلیمتر |
| وزن خالص | 10 کیلوگرم |
| رابطهای ارتباطی | USB / RS232 / BMS / WiFi / Dry Contact |
| میزان نویز | کمتر از 40 دسیبل (در فاصله 1 متری از دستگاه) |
| دمای کاری | 0 تا 50 درجه سانتیگراد |
| رطوبت محیط | 0 تا 95٪ (بدون میعان) |
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.