توضیحات تکمیلی
| حداکثر ولتاژ ورودی DC | 1,100 ولت DC |
|---|---|
| حداکثر توان ورودی DC | 25,000 وات |
| ولتاژ ورودی DC اسمی | 650 ولت DC |
| محدوده ولتاژ کاری MPPT | 180 تا 1,000 ولت DC |
| محدوده ولتاژ MPPT در بار کامل | 480 تا 850 ولت |
| حداکثر جریان ورودی هر MPPT | 15 آمپر × 2 |
| جریان اتصال کوتاه PV | 36 آمپر |
| تعداد MPPT | 2 |
| حداکثر تعداد ورودی PV (String) برای هر MPPT | 2/2 |
| توان خروجی AC اسمی | 22,000 وات |
| حداکثر توان ظاهری AC | 24,000 ولتآمپر |
| ولتاژ خروجی AC اسمی | 380 ولت AC / 400 ولت AC |
| فرکانس خروجی AC اسمی | 50 هرتز / 60 هرتز |
| حداکثر جریان خروجی AC | 36.8 آمپر |
| ضریب توان | 1 |
| THDi | کمتر از 3٪ |
| نوع اتصال به شبکه AC | 3W+N+PE |
| حداکثر راندمان | 98.75٪ |
| راندمان MPPT | 99.90٪ |
| کانکتور ورودی DC | H4/MC4 (اختیاری) |
| کانکتور خروجی AC | کانکتور |
| روش خنککاری | خنککاری با فن هوشمند |
| نمایشگر | LED / WiFi + APP |
| مصرف داخلی در حالت شب | کمتر از 1 وات |
| پورت ارتباطی | USB / RS485 (شامل میشود)، WiFi/GPRS (اختیاری) |
| ابعاد دستگاه (طول × عرض × ارتفاع) | 520 × 430 × 210 میلیمتر |
| وزن خالص | 25 کیلوگرم |
| رطوبت نسبی | 0 تا 100٪، بدون میعان |
| درجه حفاظت بدنه | IP65 |
| محدوده دمای کاری | -30 تا +60 درجه سانتیگراد |
| ارتفاع کاری | کمتر یا مساوی 4,000 متر |
| سطح آلودگی | III |
| سطح حفاظت Surge | DC نوع II / AC نوع III |
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.