توضیحات تکمیلی
| توان اسمی | 12000VA / 12000W |
|---|---|
| حداکثر توان ورودی PV | 18000 وات |
| ولتاژ اسمی PV | 720VDC |
| محدوده ولتاژ ورودی PV | 150 تا 900VDC |
| محدوده ولتاژ MPPT | 150 تا 850VDC |
| محدوده ولتاژ MPPT در توان کامل | 400 تا 850VDC |
| حداکثر جریان ورودی PV | PV1: 18 آمپر / PV2: 18 آمپر |
| توان اسمی خروجی AC | 12000 وات |
| ولتاژ اسمی خروجی AC | سهفاز (3P/N/PE)، 230/400 ولت AC |
| فرکانس خروجی AC | 50 / 60 هرتز |
| ضریب توان | از 0.9 پسفاز تا 0.9 پیشفاز |
| ولتاژ اسمی ورودی AC | سهفاز (3P/N/PE)، 230/400 ولت AC |
| حداکثر جریان ورودی AC | 40 آمپر برای هر فاز |
| فرکانس اسمی ورودی AC | 50 / 60 هرتز |
| محدوده ولتاژ باتری | 40 تا 60VDC |
| حداکثر جریان شارژ / دشارژ باتری | 240 آمپر DC |
| حداکثر توان شارژ / دشارژ باتری | 12000 وات |
| رابطهای ارتباطی داخلی | RS485 / USB / Dry Contact |
| ماژولهای ارتباطی اختیاری | WiFi / GPRS |
| ابعاد دستگاه (عمق × عرض × ارتفاع) | 246.7 × 504.5 × 703.5 میلیمتر |
| وزن خالص | 28 کیلوگرم |
| دمای کاری | 25- تا 50+ درجه سانتیگراد |
| درجه حفاظت | IP65 |
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.