توضیحات تکمیلی
| ولتاژ اسمی ورودی AC | 208 / 220 / 230 / 240VAC (L + N + PE) |
|---|---|
| محدوده ولتاژ ورودی AC | 90~280±3V (حالت عادی)، 170~280±3V (حالت UPS) |
| فرکانس ورودی AC | 50 / 60Hz (تشخیص خودکار) |
| توان اسمی خروجی | 6.0kVA |
| توان لحظهای | 10kVA |
| ولتاژ خروجی AC | 208 / 220 / 230 / 240VAC |
| ضریب توان | 1 |
| فرکانس خروجی AC | 50/60Hz ±0.1% |
| زمان سوئیچ به برق اضطراری | 10ms (حالت عادی) / 10ms (حالت UPS) |
| شکل موج خروجی | موج سینوسی خالص |
| تحمل اضافهبار (حالت باتری) | 102% تا 110% بار به مدت 60 ثانیه؛ 110% تا 130% بار به مدت 10 ثانیه؛ 130% تا 150% بار به مدت 3 ثانیه؛ بیش از 150% بار به مدت 0.2 ثانیه |
| حداکثر راندمان (حالت باتری) | 93% در 48VDC |
| تعداد دستگاه قابل اتصال موازی | 9 |
| نوع شارژر خورشیدی | MPPT |
| حداکثر جریان / توان ورودی PV | 18A / 6000W |
| محدوده ولتاژ MPPT | 120~450VDC |
| حداکثر ولتاژ مدار باز PV | 500VDC |
| حداکثر جریان شارژ PV | 80A |
| حداکثر جریان شارژ AC | 80A |
| حداکثر جریان شارژ ترکیبی (PV + AC) | 80A |
| ولتاژ اسمی باتری | 48VDC |
| ولتاژ شارژ شناور باتری | 54VDC |
| ولتاژ حفاظت در برابر شارژ بیش از حد | 61VDC |
| نوع باتری | لیتیومی و سرب-اسید |
| نمایشگر | LCD |
| رابطهای ارتباطی | RS485 / RS232 / USB / Dry Contact |
| مانیتورینگ | WiFi (اختیاری) |
| درجه حفاظت | IP21 |
| محدوده دمای کاری | -10°C تا 50°C |
| رطوبت نسبی مجاز | 5% تا 95% (بدون میعان) |
| محدوده دمای نگهداری | -15°C تا 60°C |
| وزن | 9.5kg |
| ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 510 × 306 × 115mm (بدون براکت نصب) |
| حداکثر ارتفاع محل نصب | 4000m (کاهش توان در ارتفاع بالاتر از 1000m) |
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.