توضیحات تکمیلی
| حداکثر توان ورودی DC | 75,000 وات |
|---|---|
| حداکثر ولتاژ ورودی DC | 1,100 ولت |
| ولتاژ راهاندازی | 250 ولت |
| ولتاژ ورودی اسمی | 720 ولت DC |
| حداکثر جریان ورودی هر MPPT | 30 آمپر |
| حداکثر جریان اتصال کوتاه هر MPPT | 36 آمپر |
| محدوده ولتاژ MPPT | 180 تا 1000 ولت |
| تعداد MPPT | 5 |
| تعداد ورودیهای PV (String) برای هر MPPT | 2 |
| توان خروجی AC اسمی | 60,000 وات |
| حداکثر توان ظاهری خروجی | 66,000 ولتآمپر |
| جریان خروجی اسمی | 72.2 آمپر |
| حداکثر جریان خروجی | 80 آمپر |
| ولتاژ اسمی شبکه | 480 ولت AC / 500 ولت AC |
| فرکانس اسمی شبکه | 50 هرتز / 60 هرتز |
| THDi | کمتر از 3٪ |
| ضریب توان | حدود 1 (قابل تنظیم از 0.8 پیشفاز تا 0.8 پسفاز) |
| حداکثر راندمان | 98.60٪ |
| حفاظت پایه | حفاظت پلاریته معکوس PV؛ اضافهولتاژ خروجی AC؛ Anti-islanding؛ مقاومت عایقی PV؛ اضافهجریان خروجی AC؛ مانیتورینگ شبکه؛ مانیتورینگ جریان ورودی PV؛ اتصال کوتاه خروجی AC؛ تشخیص جریان باقیمانده (RCD) |
| AFCI | اختیاری |
| کلید DC | داخلی |
| SPD | DC نوع II / AC نوع II |
| دمای کاری | 30- تا 60 درجه سانتیگراد |
| رطوبت نسبی | 0 تا 100٪ |
| ارتفاع کاری | 4,000 متر (بیش از 2,000 متر کاهش توان) |
| درجه حفاظت | IP65 |
| ابعاد دستگاه (طول × عرض × ارتفاع) | 700 × 610 × 298 میلیمتر |
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.