توضیحات تکمیلی
| توان اسمی | 12000VA / 12000W |
|---|---|
| قابلیت اتصال موازی | ندارد |
| ولتاژ اسمی ورودی AC (برق شهر / ژنراتور) | 120VAC (L-N) / 240VAC (L-L) |
| محدوده ولتاژ ورودی AC | 90 تا 140VAC (L-N) / 180 تا 280VAC (L-L) |
| محدوده فرکانس ورودی AC | (47 تا 55 هرتز) ±0.3 / (57 تا 65 هرتز) ±0.3 |
| توان اسمی خروجی AC | 12000 وات |
| ولتاژ اسمی خروجی AC | 120VAC (L-N) / 240VAC (L-L) |
| فرکانس اسمی خروجی AC | 50 / 60 هرتز (تشخیص خودکار) |
| شکل موج خروجی | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) |
| حداکثر راندمان | 92٪ |
| جریان اسمی خروجی AC | 50 آمپر |
| زمان سوئیچ به برق اضطراری | 10 میلیثانیه |
| ضریب توان | بیشتر از 0.99 در توان اسمی (قابل تنظیم از 0.8 پسفاز تا 0.8 پیشفاز) |
| THDi / THDu | کمتر از 3٪ / کمتر از 2٪ (در بار خطی) |
| حداکثر توان ورودی PV | 7500 + 7500 وات (مجموع 15000 وات) |
| تعداد MPPT / تعداد استرینگ برای هر MPPT | 2 / (1+1) |
| محدوده ولتاژ MPPT | 90 تا 500VDC |
| حداکثر ولتاژ ورودی PV | 500VDC |
| حداکثر جریان ورودی PV | 22 + 22 آمپر |
| نوع باتریهای سازگار | باتری سرب-اسید / باتری لیتیومی / تنظیمات سفارشی |
| محدوده ولتاژ باتری | 40 تا 60VDC |
| حداکثر جریان شارژ از AC | 120 آمپر |
| حداکثر جریان شارژ ترکیبی (PV + AC) | 200 ± 5 آمپر |
| رابطهای ارتباطی | BMS (RS485/CAN) / Dry Contact / ماژول WiFi یا 4G (اختیاری) |
| درجه حفاظت | IP20 (مخصوص نصب در فضای داخلی) |
| استانداردها و گواهینامهها | FCC / UL / CE / RoHS |
| ابعاد دستگاه (عرض × عمق × ارتفاع) | 465 × 140 × 620 میلیمتر |
| وزن خالص | 26 کیلوگرم |
| دمای کاری | 25- تا 60+ درجه سانتیگراد (کاهش توان از دمای بالاتر از 45 درجه) |
| رطوبت محیط | 5 تا 95٪ (بدون میعان) |
| حداکثر ارتفاع محل نصب | 4000 متر (کاهش توان از ارتفاع بالاتر از 2000 متر) |
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |




دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.