توضیحات تکمیلی
| توان اسمی | 3kVA / 3kW |
|---|---|
| قابلیت اتصال موازی | دارد، حداکثر 12 دستگاه |
| پشتیبانی از سیستم دوفاز | برای عملکرد دوفاز، حداقل 2 دستگاه بهصورت موازی موردنیاز است. |
| WiFi داخلی | اختیاری |
| ولتاژ اسمی ورودی AC | 110 / 120 ولت AC |
| محدوده ولتاژ ورودی AC | 95 تا 140 ولت AC / 65 تا 135 ولت AC |
| فرکانس ورودی AC | 50 / 60 هرتز (تشخیص و تطبیق خودکار) |
| ولتاژ اسمی خروجی AC | 110 / 120 ولت AC ±5٪ |
| حداکثر توان لحظهای خروجی | 6000VA |
| فرکانس خروجی AC | 50 / 60 هرتز |
| شکل موج خروجی | موج سینوسی خالص (Pure Sine Wave) |
| زمان سوئیچ به برق اضطراری | 10 میلیثانیه (برای رایانه) / 20 میلیثانیه (برای لوازم خانگی) |
| حداکثر راندمان تبدیل PV | 97٪ |
| حداکثر راندمان تبدیل باتری | 93٪ |
| تحمل اضافهبار | حداقل 140٪ بار به مدت 5 ثانیه / 110٪ تا 140٪ بار به مدت 10 ثانیه |
| ضریب Crest | 3:1 |
| ضریب توان خروجی | 0.6 تا 1 (خازنی یا سلفی) |
| ولتاژ اسمی باتری | 48VDC |
| ولتاژ شارژ شناور باتری (Float) | 54VDC |
| ولتاژ حفاظت اضافهشارژ باتری | 63VDC |
| روش شارژ باتری | CC/CV |
| حداکثر توان ورودی PV | 5000 وات |
| نوع شارژر خورشیدی | MPPT |
| حداکثر ولتاژ مدار باز PV (Voc) | 500VDC |
| محدوده ولتاژ MPPT | 60 تا 500VDC |
| حداکثر جریان ورودی PV | 18 آمپر |
| حداکثر جریان شارژ از PV | 80 آمپر |
| حداکثر جریان شارژ از AC | 60 آمپر |
| حداکثر جریان شارژ ترکیبی (PV + AC) | 80 آمپر |
| ابعاد دستگاه (عرض × ارتفاع × عمق) | 488 × 315 × 122 میلیمتر |
| وزن خالص | 11 کیلوگرم |
| رابطهای ارتباطی | RS485 / RS232 / Dry Contact |
| دمای کاری | 10- تا 50+ درجه سانتیگراد |
| دمای نگهداری | 15- تا 50+ درجه سانتیگراد |
| رطوبت محیط | 5 تا 95٪ (بدون میعان) |
| درجه حفاظت | IP21 |
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.