توضیحات تکمیلی
| حداکثر توان PV | 1000W |
|---|---|
| حداکثر ولتاژ DC | 450V |
| ولتاژ راهاندازی | 80V |
| محدوده ولتاژ MPPT | 100 تا 400V |
| تعداد MPPT | 1 |
| تعداد رشتههای PV برای هر MPPT | 1 |
| حداکثر جریان ورودی هر MPPT | 9A |
| ولتاژ اسمی ورودی AC | 220 تا 240V (15%- / 10%+) |
| جریان اسمی ورودی | 9.5A |
| فرکانس شبکه AC | 47 تا 63Hz |
| توان اسمی خروجی AC | 750W |
| جریان اسمی خروجی | 5.1A (تکفاز) / 4.2A (سهفاز) |
| محدوده ولتاژ اسمی خروجی AC | 0 تا 220VAC |
| فرکانس خروجی AC | 0 تا 50/60Hz |
| نوع اتصال AC | 1P2L (تکفاز) / 3P3L (سهفاز) |
| حالت کنترل | V/F |
| نوع موتور | موتور آسنکرون |
| توان پمپ قابل پشتیبانی | 550W |
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.