توضیحات تکمیلی
| ولتاژ باتری | 48VDC |
|---|---|
| نوع باتری | باتری لیتیومی / باتری سرباسیدی |
| توان اسمی | 6000VA / 6000W |
| قابلیت کارکرد موازی | دارد، حداکثر 6 دستگاه (قابل استفاده در سیستمهای تکفاز) |
| تنظیم ولتاژ خروجی AC (حالت باتری) | 104V / 110V / 115V / 120V / 208V / 220V / 230V / 240VAC (اختیاری) |
| توان لحظهای (Surge) | 18000VA |
| حداکثر راندمان | 93.5٪ |
| شکل موج خروجی | موج سینوسی خالص |
| زمان انتقال به برق اضطراری | 10ms |
| حداکثر توان آرایه PV | 7000W |
| محدوده ولتاژ کاری MPPT | 60VDC تا 200VDC |
| تعداد MPPT / تعداد رشتههای هر MPPT | 2 / 1 |
| حداکثر ولتاژ مدار باز آرایه PV | 250V |
| حداکثر جریان شارژ خورشیدی | 120A |
| حداکثر راندمان شارژر خورشیدی | 97٪ |
| جریان شارژ | 60A |
| ولتاژ ورودی AC | 240VAC |
| محدوده قابل انتخاب ولتاژ ورودی | 184 تا 272VAC (برای رایانههای شخصی)، 154 تا 272VAC (برای لوازم خانگی) |
| محدوده فرکانس ورودی | 50Hz/60Hz (تشخیص خودکار) |
| درجه حفاظت | IP20 |
| ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 365 × 650 × 247mm |
| وزن خالص | 38.5kg |
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.