توضیحات تکمیلی
| ولتاژ باتری | 48VDC |
|---|---|
| نوع باتری | باتری لیتیومی / باتری سرباسیدی |
| توان اسمی | 3kW |
| توان لحظهای (Surge) | 9kW |
| قابلیت کارکرد موازی | دارد، حداکثر 6 دستگاه (قابل استفاده در سیستمهای تکفاز و سهفاز) |
| تنظیم ولتاژ خروجی AC (حالت باتری) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz |
| شکل موج خروجی | موج سینوسی خالص / مشابه ورودی (در حالت Bypass) |
| ولتاژ مؤثر (RMS) خروجی | 208V / 220V / 230V / 240VAC (اختیاری) |
| فرکانس خروجی | 50Hz/60Hz ±0.5Hz |
| حداکثر راندمان اینورتر | 94٪ |
| زمان انتقال به برق اضطراری | 10ms |
| حداکثر جریان شارژ PV | 80A |
| حداکثر توان پیشنهادی آرایه PV | 4500W |
| تعداد MPPT / تعداد رشتههای هر MPPT | 1 / 1 |
| محدوده ولتاژ کاری MPPT | 60 تا 200VDC |
| حداکثر ولتاژ مدار باز آرایه PV | 250V |
| حداکثر راندمان شارژر خورشیدی | 97٪ |
| حداکثر جریان ورودی AC | 30A |
| ولتاژ ورودی AC | 230VAC |
| محدوده قابل انتخاب ولتاژ ورودی | 184 تا 272VAC (حالت UPS) / 154 تا 272VAC (حالت APL) |
| محدوده فرکانس ورودی | 50Hz/60Hz (تشخیص خودکار) |
| حداکثر جریان شارژ | 40A |
| درجه حفاظت | IP20 |
| ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 300 × 550 × 225mm |
| وزن خالص | 27kg |
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.